歡迎來到北京瑞科中儀科技有限公司!
Cassification
Articles
產品展示/ Product display
奧林巴斯BX43作為研究級正置生物顯微鏡,一直是使用者關注的焦點,以下為其詳細的參數規(guī)格,僅供參考。
聯(lián)系電話:010-82900840
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
奧林巴斯BX43作為研究級正置生物顯微鏡,一直是使用者關注的焦點,以下為其詳細的參數規(guī)格,僅供參考。
觀察頭 | 寬視野(視場數22):寬視場三目觀察筒,傾角30度;寬視場人機工程學雙目觀察筒,傾角0~25度 超寬視野(視場數26.5):超寬視場三目觀察筒,傾角24度 |
調焦 | 聚焦:載物臺垂直運動:25mm載物臺行程,帶有粗調限位器. 粗調旋鈕可以調節(jié)扭力矩; 載物臺安裝位置可變,微調旋鈕高靈敏度(小調節(jié)距離:1微米) |
聚光鏡 | 阿貝(數值孔徑1.1),用于4×-100× 搖出式消色差(數值孔徑0.9),用于1.25-100×(搖出后:1.25-4×) 消色差消球差(數值孔徑1.4),用于10-100× 相差、暗場(數值孔徑1.1),(相差:用于4×-10×;暗場:用于10×-100×[數值孔徑小于0.7]) 萬能(數值孔徑1.4/9),用于2×-100×,(搖出后:用于2×-4×;使用浸油頂透鏡時:用于20×-100×) 暗場干燥型(數值孔徑0.8-0.92),用于10×-100× 暗場浸油型(數值孔徑1.20-1.40),用于10×-100× 超低(數值孔徑0.16),用于1.25×-4× |
照明系統(tǒng) | 內置透射光柯勒照明器; 12V100W鹵素燈泡(預調中); 光強預置按鈕; 光強LED指示器; 內置濾色片(LBD-IF,ND6,ND25和一個可選空位) |
主要參數 | |
設備類型 | 研究級顯微鏡 |
轉換器 | 可交換的6孔轉換器 |
光學系統(tǒng) | UIS2光學系統(tǒng) |
載物臺 | 陶瓷表面同軸載物臺,帶有左手或右手低位驅動裝置,帶有旋轉裝置和扭力矩調節(jié)裝置; 可選購膠皮帽(也可提供物障礙,凹槽,同軸,平板,轉動式載物臺) |
聯(lián)系電話:13141422348
聯(lián)系郵箱:3078094974@qq.com
公司地址:北京市昌平區(qū)北清路1號院8號樓2單元
Copyright © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司版權所有 備案號:京ICP備11027741號-10 技術支持:化工儀器網